Efecte flor 18x15w rgbw 4in1 capçal mòbil de feix led
Paràmetres tècnics
| Icsptica | Panoràmica / inclinació | ||
| Font de led | 18 * 15W rgbw 4in1 Led | Pa | 540 ° |
| Angle de feix | 2,2 ° | Inclinació | 180 ° |
| Consum energètic | 352W | Construcció | |
| Control | Visualització | Pantalla LCD de retroiluminació blava de 4 botons | |
| Modes de control | DMX512 / mater-Slave / Auto Run / Music | Connexió d’entrada / sortida de dades | Endoll XRL de 3 i 5 pins |
| Mode DMX | 20/40 canals | Endoll | Entrada / sortida de PowerCon |
| Característiques | Classificació de protecció | IP20 | |
| Suport del sistema de bloqueig ràpid de 1 peça | Especificació | ||
| biga i flor, efecte Vortex | Dimensió | 340 * 247 * 379 mm; NO: 9,8 kg | |
| Control de temperatura del ventilador i led del programa, protecció del led. | Paquet estàndard: cartró; Funda de vol opcional | ||
| Alta brillantor; fan servir bastant ventilador. | Certificació | ||
| Sistema de refredament extrusionat d'aliuminum d'alta eficiència | CE, ROHS | ||
Data LUX
Efecte del producte
Exposicions Beyond Lighting
Escriviu aquí el vostre missatge i envieu-nos-el











